Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0208 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
1344 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
2892 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
7710 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
4998 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5421 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
9717 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2461 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7927 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
5618 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8177 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
8042 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
6523 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0954 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7121 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8293 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
5167 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
3891 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
7107 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8599 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Bristol Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.