Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0676 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
4336 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
8202 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
3431 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7724 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4911 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
0925 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
6797 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5303 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4172 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5075 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6720 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
5013 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9070 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5854 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3848 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
4324 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
5822 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
9470 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
5286 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.